Vývary, vložky a zavářky
| obj. číslo | výrobek | množství |
| Vývary | ||
| 58913 | Česnekový vývar | 3 kg |
| 58807 | Čirý vývar | 25 kg |
| 58810 | Čirý vývar | 3 kg |
| 58809 | Čirý vývar | 7,5 kg |
| 58892 | Gastro vývar | 15 kg |
| 58815 | Houbový vývar | 3 kg |
| 58936 | Hovězí vývar čistý – pasta | 3 kg |
| 58802 | Hovězí vývar | 2,5 kg |
| 58800 | Hovězí vývar – pasta | 3 kg |
| 58803 | Hovězí vývar | 7 kg |
| 58909 | Hovězí vývar | 0,9 kg |
| 58960 | Masový vývar bez zeleninové vložky | 7 kg |
| 58806 | Slepičí vývar | 3 kg |
| 58925 | Slepičí vývar – pasta | 3 kg |
| 58910 | Slepičí vývar | 0,9 kg |
| 58867 | Uzený vývar | 2,5 kg |
| 58813 | Základní vývar – pasta | 20 kg |
| 58812 | Zeleninový vývar | 2,5 kg |
| 58924 | Zeleninový vývar – pasta | 3 kg |
| 58811 | Zeleninový vývar | 6 kg |
| 58911 | Zeleninový vývar | 0,9 kg |
| Vložky a zavářky | ||
| 40002 | Fridátové nudle | 1 kg |
| 40007A | Knedlíčky z ovesných vloček | 2 kg |
| 40003 | Krutony | 0,5 kg |
| 58879 | Slaninové noky | 2 kg |
| 40005 | Smažená kolečka | 1 kg |
| 40001 | Smažený hrášek | 1 kg |
