Základy, omáčky, šťávy
| obj. číslo | výrobek | množství |
| Základy a omáčky | ||
| 58929 | Cibulový základ – pasta | 2,5 kg |
| 70013 | Creamer | 0,5 kg |
| 58921 | Holandská omáčka granulovaná | 2 kg |
| 58850 | Hříbková omáčka | 2,5 kg |
| 58852 | Chilli con carne | 4 kg |
| 58849 | Labužnická lovecká omáčka se žampiony | 2,5 kg |
| 58935 | Omáčka na lasagne a pizzu – pasta | 4 kg |
| 58846 | Směs na asijskou pánev | 4 kg |
| 58851 | Směs na boloňské špagety | 4 kg |
| 58848 | Směs na přípravu guláše – pasta | 4,5 kg |
| 58847 | Směs na přípravu guláše – sypká | 3,5 kg |
| 58928 | Smetanovo-sýrová zapékací omáčka – pasta | 2,5 kg |
| 58893 | Světlá jíška | 4 kg |
| 58880 | Světlá jíška | 8 kg |
| 58862 | Sýrová omáčka | 2,5 kg |
| 58894 | Tmavá jíška | 4 kg |
| 58860 | Velouté bílá základní omáčka | 2,5 kg |
| 58854 | Základ do mletého masa | 4 kg |
| 58853 | Základ pro pepřovou omáčku | 2,5 kg |
| 70016 | Zeleninový základ na lečo | 5 kg |
| Šťávy | ||
| 58841 | Čirá šťáva k pečení – pasta | 3 kg |
| 58861 | Drůbeží šťáva | 2,5 kg |
| 58843 | Hovězí šťáva | 2,5 kg |
| 58840 | Lahůdková šťáva k pečenému masu | 2,5 kg |
| 58855 | Omáčka ke zvěřině – pasta | 3 kg |
| 58844 | Šťáva k vepřové pečeni | 2,5 kg |
