Sterilované výrobky
| obj. číslo | výrobek | množství |
| Sterilované výrobky – zelenina | ||
| 18009 | Ajvar | 720 ml |
| 18028 | Celerový salát proužky | 4250 ml |
| 18042 | Červená řepa proužky | 4250 ml |
| 18062 | Červené zelí | 10200 ml |
| 10006 | Dvojitý rajský koncentrát | 4250 ml |
| 10005 | Dvojitý rajský koncentrát | 850 ml |
| 18023 | Fazolové lusky mladé | 4250 ml |
| 18029 | Karotko-celerový salát proužky | 2650 ml |
| 18026 | Karotkový salát proužky | 4250 ml |
| 18004 | Kukuřice sladká | 2650 ml |
| 18061 | Kysané zelí | 10200 ml |
| 18060 | Nakládané okurky 75/80 | 10200 ml |
| 15002 | Peperonáta | 2650 ml |
| 10001 | Rajčata loupaná – krájená | 2650 ml |
| Sterilované výrobky – luštěniny | ||
| 10008 | Cizrna | 2650 ml |
| 15001 | Červené fazole | 2650 ml |
| 10009 | Fazole Borlotti | 2650 ml |
| 18003 | Hrášek jemný sladký | 2650 ml |
| Sterilované výrobky – houby | ||
| 13002 | Houbová směs světlá | 850 ml |
| 18015 | Žampióny krájené | 2650 ml |
| Sterilované výrobky – ovoce | ||
| 18044 | Ananas kousky | 3100 ml |
| 18055 | Angrešt | 4250 ml |
| 18050 | Broskve půlené | 2650 ml |
| 18030 | Lesní brusinky | 370 ml |
| 18043 | Meruňky loupané půlené | 2650 ml |
| 18036 | Mirabelky vypeckované | 4250 ml |
| 18048 | Ovocný koktejl 5 druhů ovoce | 2650 ml |
| 18054 | Pomerančová mandarinka | 2650 ml |
| 18034 | Švestky půlené | 4250 ml |
| 18031 | Višně vypeckované | 2650 ml |
| Sterilované výrobky – ovocná pyré | ||
| 18047 | Broskev – maracuja pyré | 2650 ml |
| 18022 | Jablečné pyré | 4250 ml |
| 18021 | Jablečné pyré | 720 ml |
| 18045 | Malinové pyré | 2650 ml |
| 18046 | Meruňkové pyré | 2650 ml |
| 18038 | Nízkokalorické jablečné pyré | 4250 ml |
