Zdravá výživa, ostatní
| obj. číslo | výrobek | množství |
| Zdravá výživa | ||
| 99003 | Cizrna (Kabuli) | 5 kg |
| 99013 | Červená čočka půl. a kroupy | 1 kg |
| 99012 | Červená čočka půl. a pohanka | 1 kg |
| 99018 | Čočka červená loup. půlená | 5 kg |
| 99006 | Čočka velkozrnná | 5 kg |
| 99017 | Fazole barevná (Pinto) | 5 kg |
| 99015 | Fazole černé oko a bar. hrách | 1 kg |
| 99014 | Fazole mungo a jáhly | 1 kg |
| 99009 | Hrachové vločky | 3 kg |
| 99005 | Hrách zelený celý | 5 kg |
| 99011 | Jáhlové vločky | 3 kg |
| 99002 | Jáhly | 5 kg |
| 99010 | Kukuřičné vločky | 3 kg |
| 99001 | Pohanka loupaná | 5 kg |
| 99007 | Pohankové vločky | 3 kg |
| 99008 | Rýžové vločky | 3 kg |
| 99004 | Špaldové kroupy (Kernotto) | 5 kg |
| 99016 | Tarhoňa | 5 kg |
| Ostatní | ||
| 13004 | Houbová směs sušená | 0,5 kg |
| 70018 | Jablečné kostky | 5,5 kg |
| 21001 | Majonéza | 1 l |
| 18008 | Succo di limone | 1 l |
| 70019 | Tuňák ve slunečnicovém oleji – kousky | 1 kg |
