Kořenící směsi, koření
| obj. číslo | výrobek | množství |
| Kořenící směsi | ||
| 70014 | Česneková pasta (bez soli) | 5 kg |
| 70015 | Česneková pasta (10 % soli) | 3 kg |
| 58839 | Delikatesní kořenící směs | 3 kg |
| 58890 | Kořenící směs na zel. slanina – cibule | 3,5 kg |
| 12006A | Smažená cibule | 0,5 kg |
| 58866 | Směs na dušenou zeleninu | 3,5 kg |
| 12001 | Sójová omáčka | 1 l |
| 58835 | Tekuté koření | 15 kg |
| 58836 | Tekuté koření | 6 kg |
| 58837 | Tekuté koření | 0,85 kg |
| 58951 | Topsi bylinková mořská sůl | 1 kg |
| 12002 | Worcesterová omáčka | 1 l |
| Koření | ||
| 16020 | Bobkový list celý | 100 g |
| 16014 | Cibule plátky | 1000 g |
| 16001 | Česnek granulovaný | 750 g |
| 16002 | Česnek plátky | 400 g |
| 16011 | Grilovací směs | 900 g |
| 16006 | Kmín celý | 600 g |
| 16005 | Kmín drcený | 600 g |
| 16012 | Majoránka | 600 g |
| 16009 | Nové koření celé | 400 g |
| 16003 | Paprika sladká | 600 g |
| 16018 | Pažitka sušená | 80 g |
| 16008 | Pepř černý celý | 600 g |
| 16007 | Pepř černý mletý | 500 g |
| 16013 | Petržel list | 400 g |
| 16019 | Skořice mletá | 600 g |
| 16010 | Směs na kuře | 700 g |
| 16017 | Směs na ryby | 650 g |
